ลำดับ | ภาค | สาขา | บุฟเฟต์ สุขอิ่ม | บุฟเฟต์ สุขคุ้ม | บุฟเฟต์ สุขล้น |
---|---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | โลตัส บางกะปิ | ✓ | ✓ | ☓ |
2 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | ซีคอนสแควร์ ชั้น 1 | ✓ | ✓ | ☓ |
3 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | ซีคอนสแควร์ ชั้น 4 | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เอสพลานาดรัชดา | ✓ | ☓ | ☓ |
6 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | สยามเซ็นเตอร์ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | อิมพีเรียลสำโรง | ✓ | ✓ | ☓ |
8 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ | ✓ | ✓ | ✓ |
9 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เซ็นทรัลพระราม 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เซ็นทรัลพระราม 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | โลตัสหลักสี่ | ✓ | ✓ | ☓ |
12 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซีราชดำริ | ✓ | ☓ | ☓ |
13 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | สุพรีมสามเสน | ✓ | ✓ | ☓ |
14 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เซนจูรี่ (ซอยรางน้ำ) | ✓ | ☓ | ☓ |
15 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ | ✓ | ✓ | ☓ |
16 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | โลตัส ศรีนครินทร์ | ✓ | ✓ | ☓ |
17 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซีบางพลี | ✓ | ✓ | ☓ |
18 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เมกะบางนา | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | The Walk ราชพฤกษ์ | ✓ | ✓ | ☓ |
20 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เกตเวย์ เอกมัย | ✓ | ✓ | ☓ |
21 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | ฟอร์จูนทาวน์ | ✓ | ✓ | ☓ |
22 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | ซีคอนบางแค | ✓ | ✓ | ☓ |
23 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เซ็นทรัลบางนา | ✓ | ✓ | ✓ |
24 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | The Walk เกษตรนวมินทร์ | ✓ | ☓ | ☓ |
25 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซี กัลปพฤกษ์ | ✓ | ✓ | ☓ |
26 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | Plearnary วัชรพล | ✓ | ☓ | ☓ |
27 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | โลตัสบางใหญ่ | ✓ | ✓ | ☓ |
28 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เซ็นทรัลศาลายา | ✓ | ✓ | ☓ |
29 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | โลตัสสมุทรสาคร | ✓ | ✓ | ☓ |
30 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซีศรีนครินทร์ | ✓ | ☓ | ☓ |
31 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | โรบินสัน สมุทรปราการ | ✓ | ✓ | ☓ |
32 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | โลตัสคลองหลวง | ✓ | ✓ | ☓ |
33 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | Market Village สุวรรณภูมิ | ✓ | ✓ | ☓ |
34 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซีพระราม 2 | ✓ | ✓ | ☓ |
35 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | โลตัสรังสิต | ✓ | ✓ | ☓ |
36 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เซ็นทรัลเวสเกต | ✓ | ✓ | ✓ |
37 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | มาบุญครอง ชั้น 7 | ✓ | ✓ | ☓ |
38 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | โรบินสันศรีสมาน | ✓ | ✓ | ☓ |
39 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | The Street รัชดา | ✓ | ✓ | ☓ |
40 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซีนครปฐม | ✓ | ✓ | ☓ |
41 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เซ็นทรัลปิ่นเกล้า | ✓ | ✓ | ✓ |
42 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซี ติวานนท์ | ✓ | ✓ | ☓ |
43 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซี สุขสวัสดิ์ | ✓ | ✓ | ☓ |
44 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซีบางใหญ่ | ✓ | ✓ | ☓ |
45 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซีปทุมธานี | ✓ | ✓ | ☓ |
46 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เซ็นทรัลมหาชัย | ✓ | ✓ | ☓ |
47 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซีลาดพร้าว2 | ✓ | ✓ | ☓ |
48 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซีแจ้งวัฒนะ2 | ✓ | ☓ | ☓ |
49 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | Gateway บางซื่อ | ✓ | ✓ | ☓ |
50 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต | ✓ | ✓ | ✓ |
51 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | Major รัชโยธิน | ✓ | ✓ | ☓ |
52 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | Lotus รามอินทรา | ✓ | ✓ | ☓ |
53 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซีสุขาภิบาล 5 | ✓ | ☓ | ☓ |
54 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | สามย่านมิตรทาวน์ | ✓ | ✓ | ✓ |
55 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซีไทรน้อย | ✓ | ✓ | ☓ |
56 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เซ็นทรัลลาดพร้าว | ✓ | ✓ | ✓ |
57 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | โรบินสัน ลาดกระบัง | ✓ | ✓ | ☓ |
58 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ชั้น 5 | ✓ | ✓ | ☓ |
59 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | โลตัสสุขาภิบาล3-2 | ✓ | ✓ | ☓ |
60 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | Terminal 21 พระราม3 | ✓ | ✓ | ✓ |
61 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | Market Place วงศ์สว่าง | ✓ | ✓ | ☓ |
62 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | โรบินสันราชพฤกษ์ | ✓ | ✓ | ✓ |
63 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | แฟชั่นไอส์แลนด์ | ✓ | ✓ | ✓ |
64 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เดอะมอลล์ท่าพระ | ✓ | ✓ | ✓ |
65 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เซ็นทรัลรามอินทรา | ✓ | ✓ | ✓ |
66 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | โลตัสบางนาตราด | ✓ | ✓ | ☓ |
67 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซีสนามบินน้ำ | ✓ | ✓ | ☓ |
68 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
69 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | บิ๊กซีหนองจอก | ✓ | ✓ | ☓ |
70 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | JAS green village บางบัวทอง | ✓ | ✓ | ☓ |
71 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เดอะมอลล์ บางกะปิ | ✓ | ✓ | ✓ |
72 | กรุงเทพฯและปริมณฑล | เดอะมอลล์ บางแค | ✓ | ✓ | ✓ |
73 | ภาคกลาง | เซ็นทรัลพิษณุโลก | ✓ | ✓ | ☓ |
74 | ภาคกลาง | อยุธยาปาร์ค | ✓ | ✓ | ☓ |
75 | ภาคกลาง | โลตัสสมุทรสงคราม | ✓ | ✓ | ☓ |
76 | ภาคกลาง | บิ๊กซีสุพรรณบุรี | ✓ | ☓ | ☓ |
77 | ภาคกลาง | โลตัส สุพรรณบุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
78 | ภาคกลาง | โรบินสัน สระบุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
79 | ภาคกลาง | บิ๊กซีพิษณุโลก | ✓ | ✓ | ☓ |
80 | ภาคกลาง | โลตัส นครสวรรค์ (The Walk) | ✓ | ✓ | ☓ |
81 | ภาคกลาง | โลตัส รังสิต-นครนายก | ✓ | ✓ | ☓ |
82 | ภาคกลาง | V Square นครสวรรค์ | ✓ | ✓ | ☓ |
83 | ภาคกลาง | โลตัสสระบุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
84 | ภาคกลาง | บิ๊กซีอยุธยา | ✓ | ✓ | ☓ |
85 | ภาคกลาง | บิ๊กซีลพบุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
86 | ภาคกลาง | โรบินสันกำแพงเพชร | ✓ | ✓ | ☓ |
87 | ภาคกลาง | บิ๊กซีสุโขทัย | ✓ | ✓ | ☓ |
88 | ภาคกลาง | Tops Plaza สิงห์บุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
89 | ภาคกลาง | บิ๊กซีอ่างทอง | ✓ | ☓ | ☓ |
90 | ภาคกลาง | โรบินสันสุพรรณบุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
91 | ภาคกลาง | โรบินสันลพบุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
92 | ภาคกลาง | เซ็นทรัลอยุธยา | ✓ | ✓ | ☓ |
93 | ภาคกลาง | โลตัสนครนายก | ✓ | ✓ | ☓ |
94 | ภาคกลาง | บิ๊กซี สระบุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
95 | ภาคตะวันตก | หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ | ✓ | ✓ | ☓ |
96 | ภาคตะวันตก | โรบินสันราชบุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
97 | ภาคตะวันตก | บิ๊กซี กาญจนบุรี | ✓ | ☓ | ☓ |
98 | ภาคตะวันตก | โรบินสันแม่สอด | ✓ | ✓ | ☓ |
99 | ภาคตะวันตก | โรบินสันเพชรบุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
100 | ภาคตะวันตก | โรบินสันกาญจนบุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
101 | ภาคตะวันออก | เซ็นทรัลพัทยาบีช | ✓ | ✓ | ✓ |
102 | ภาคตะวันออก | เซ็นทรัลชลบุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
103 | ภาคตะวันออก | แพชชั่นระยอง | ✓ | ✓ | ☓ |
104 | ภาคตะวันออก | บิ๊กซีจันทบุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
105 | ภาคตะวันออก | แปซิฟิคปาร์ค ศรีราชา | ✓ | ✓ | ☓ |
106 | ภาคตะวันออก | โลตัส อมตะนคร | ✓ | ✓ | ☓ |
107 | ภาคตะวันออก | Harbour Mall แหลมฉบัง | ✓ | ✓ | ☓ |
108 | ภาคตะวันออก | โรบินสัน ปราจีนบุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
109 | ภาคตะวันออก | โรบินสัน ฉะเชิงเทรา | ✓ | ✓ | ✓ |
110 | ภาคตะวันออก | เซ็นทรัลระยอง | ✓ | ✓ | ✓ |
111 | ภาคตะวันออก | เซ็นทรัลมารีน่าพัทยา | ✓ | ✓ | ☓ |
112 | ภาคตะวันออก | บิ๊กซีสัตหีบ | ✓ | ✓ | ☓ |
113 | ภาคตะวันออก | โรบินสันชลบุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
114 | ภาคตะวันออก | บิ๊กซีสระแก้ว | ✓ | ✓ | ☓ |
115 | ภาคตะวันออก | โลตัสพนัสนิคม | ✓ | ✓ | ☓ |
116 | ภาคตะวันออก | Terminal 21 พัทยา | ✓ | ✓ | ☓ |
117 | ภาคตะวันออก | Lotus บ้านบึง | ✓ | ✓ | ☓ |
118 | ภาคตะวันออก | โรบินสันบ่อวิน | ✓ | ✓ | ☓ |
119 | ภาคตะวันออก | เซ็นทรัลศรีราชา | ✓ | ✓ | ☓ |
120 | ภาคตะวันออก | บิ๊กซีอรัญประเทศ (MEGA MARKET) | ✓ | ✓ | ☓ |
121 | ภาคตะวันออก | โรบินสันบ้านฉาง | ✓ | ✓ | ☓ |
122 | ภาคตะวันออก | เซ็นทรัลจันทบุรี | ✓ | ✓ | ☓ |
123 | ภาคตะวันออก | โลตัสบางปะกง | ✓ | ✓ | ☓ |
124 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น | ✓ | ✓ | ✓ |
125 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | UD Town อุดรธานี | ✓ | ✓ | ☓ |
126 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | เดอะมอลล์โคราช | ✓ | ✓ | ☓ |
127 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลฯ | ✓ | ✓ | ☓ |
128 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | บิ๊กเจียง หนองคาย | ✓ | ✓ | ☓ |
129 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | เซ็นทรัล อุดรธานี | ✓ | ✓ | ✓ |
130 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม | ✓ | ✓ | ☓ |
131 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | เซ็นทรัลอุบลราชธานี | ✓ | ✓ | ✓ |
132 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ทวีกิจ บุรีรัมย์ | ✓ | ✓ | ☓ |
133 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | โรบินสันสุรินทร์ | ✓ | ✓ | ☓ |
134 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | โรบินสัน ร้อยเอ็ด | ✓ | ✓ | ☓ |
135 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | โรบินสัน มุกดาหาร | ✓ | ✓ | ☓ |
136 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | โรบินสัน สกลนคร | ✓ | ✓ | ☓ |
137 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | Terminal 21 โคราช | ✓ | ✓ | ☓ |
138 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | โลตัส ชุมแพ | ✓ | ☓ | ☓ |
139 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | เซ็นทรัลโคราช | ✓ | ✓ | ☓ |
140 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | บิ๊กซีชัยภูมิ | ✓ | ☓ | ☓ |
141 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | โรบินสันชัยภูมิ | ✓ | ✓ | ☓ |
142 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | บิ๊กซีศรีสะเกษ | ✓ | ✓ | ☓ |
143 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | บิ๊กซีอุดรธานี | ✓ | ✓ | ☓ |
144 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | บิ๊กซีขอนแก่น2 | ✓ | ☓ | ☓ |
145 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | บิ๊กซีเลย | ✓ | ✓ | ☓ |
146 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | บิ๊กซีปากช่อง | ✓ | ✓ | ☓ |
147 | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | โลตัสขอนแก่น 2 | ✓ | ✓ | ☓ |
148 | ภาคใต้ | จังซีลอน ภูเก็ต | ✓ | ✓ | ✓ |
149 | ภาคใต้ | ไดอาน่า หาดใหญ่ | ✓ | ✓ | ☓ |
150 | ภาคใต้ | เซ็นทรัลภูเก็ต | ✓ | ✓ | ☓ |
151 | ภาคใต้ | เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี | ✓ | ✓ | ☓ |
152 | ภาคใต้ | บิ๊กซีตรัง | ✓ | ☓ | ☓ |
153 | ภาคใต้ | โลตัส ฉลองภูเก็ต | ✓ | ✓ | ☓ |
154 | ภาคใต้ | เซ็นทรัลหาดใหญ่ | ✓ | ✓ | ✓ |
155 | ภาคใต้ | โลตัส สงขลา | ✓ | ✓ | ☓ |
156 | ภาคใต้ | เซ็นทรัลสมุย | ✓ | ✓ | ☓ |
157 | ภาคใต้ | เซ็นทรัล นครศรีธรรมราช | ✓ | ✓ | ☓ |
158 | ภาคใต้ | บิ๊กซีสุราษฎร์ธานี | ✓ | ☓ | ☓ |
159 | ภาคใต้ | บิ๊กซีนครศรีธรรมราช | ✓ | ☓ | ☓ |
160 | ภาคใต้ | โรบินสันตรัง | ✓ | ✓ | ☓ |
161 | ภาคใต้ | โรบินสันถลางภูเก็ต | ✓ | ✓ | ☓ |
162 | ภาคใต้ | บิ๊กซีนราธิวาส | ✓ | ☓ | ☓ |
163 | ภาคใต้ | บิ๊กซีสุไหงโกลก | ✓ | ☓ | ☓ |
164 | ภาคใต้ | โรบินสันฉลองภูเก็ต | ✓ | ✓ | ☓ |
165 | ภาคเหนือ | เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ | ✓ | ✓ | ☓ |
166 | ภาคเหนือ | บิ๊กซี เชียงใหม่2 | ✓ | ☓ | ☓ |
167 | ภาคเหนือ | เซ็นทรัลลำปาง | ✓ | ✓ | ☓ |
168 | ภาคเหนือ | Meya เชียงใหม่ | ✓ | ✓ | ☓ |
169 | ภาคเหนือ | เซ็นทรัลเชียงใหม่ 2 | ✓ | ✓ | ☓ |
170 | ภาคเหนือ | เซ็นทรัลเชียงราย | ✓ | ✓ | ☓ |
171 | ภาคเหนือ | บิ๊กซีน่าน | ✓ | ✓ | ☓ |
172 | ภาคเหนือ | บิ๊กซีเชียงราย | ✓ | ✓ | ☓ |
173 | ภาคเหนือ | Tops พะเยา | ✓ | ✓ | ☓ |
174 | ภาคเหนือ | บิ๊กซี เชียงใหม่1 | ✓ | ✓ | ☓ |
175 | ภาคเหนือ | Friday อุตรดิตถ์ | ✓ | ✓ | ☓ |
176 | ภาคเหนือ | บิ๊กซี ลำพูน | ✓ | ✓ | ☓ |
เว็บไซต์นี้มีการติดตั้ง“คุกกี้”ไว้ในระบบของท่าน เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น อ่านประกาศการใช้งานคุกกี้
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด